RAIS提供的文凭
开设的文凭课程
你的未来从现在开始
大胆梦想,聪明规划,并在 RAIS 实现它!
从医学与工程到计算机科学、商业、传播艺术,或是普通高中毕业文凭——选择能点燃你热情的道路。
从九年级开始规划你的未来,并在十一年级确定方向。道路属于你——今天就迈出第一步吧!
RAIS 的文凭路径
在 RAIS,我们相信应从今天起为学生的未来做好准备。作为我们对学术卓越和职业准备的承诺的一部分,我们提供五个专业化的文凭路径,帮助学生将学习重点放在他们的兴趣与未来目标上:
医学与工程文凭 —— 为立志于健康科学、工程及相关 STEM 领域的学生而设。
计算机科学文凭 —— 适合想成为软件开发人员、数据分析师和科技创新者的学生。
商业文凭 —— 为希望从事创业、管理、金融和全球商务的学生打造。
传播艺术文凭 —— 理想选择,适合对媒体、新闻、设计及创意产业感兴趣的学生。
普通高中毕业文凭 —— 灵活的课程,为希望探索多学科、同时满足毕业要求的学生提供选择。
何时选择你的路径
学生在十一年级正式选择他们的文凭路径。然而,规划要从更早开始。我们鼓励学生从九年级起就探索兴趣并思考未来的方向。这样的提前规划能确保他们从一开始就选择合适的科目,为目标文凭做好准备。
指导与支持
为了帮助学生做出决定,我们的学术顾问会提供 文凭路径模板 —— 一份选课指南,清晰列出每条路径所需的课程。这样,每位学生都能拥有一份清晰的成功路线图,不仅在高中阶段,更延伸到未来。
RAIS为我们的高中生提供五种类型的文凭。包括:
I. HIGH SCHOOL DIPLOMA
| SUBJECT AREAS | CREDIT/S | SUBJECTS |
|---|---|---|
| Religious Studies | 4 | *Religious Studies I, *Religious Studies II, *Religious Studies III, *Religious Studies IV |
| English | 4 | *English I, *English II, *English III, *English IV |
| Language Arts | 2 | *Speech, *Journalism |
| Mathematics | 2 | *Geometry, *Algebra II, Pre Calculus, Calculus, Statistics |
| Science | 3 | *Physical Science, *Biology, *Chemistry, Physics |
| Social Studies | 2 | World Geography, World History, AP Human Geography |
| Commercial Arts | 3 | *General Business, *Accounting, Economics, Marketing,Business Management, Macroeconomics |
| Information Technology | 3 | *Desktop Publishing *Multimedia, *(Web Design, Programming, AP computer Science) |
| PE / Health | 1.4 | Health, P.E (Gr.9-10) |
| Fine Arts | 0.6 | Art, Music |
| Electives | 3 | Psychology, Chinese, Photography, any of the above subjects |
| Total Number of Credits | 28 |
*Required Subjects
II. HIGH SCHOOL DIPLOMA (COMMUNICATION ARTS)
| SUBJECT AREAS | CREDIT/S | SUBJECTS |
|---|---|---|
| Religious Studies | 4 | *Religious Studies I, *Religious Studies II, *Religious Studies III, *Religious Studies IV |
| English | 4 | *English I, *English II, *English III, *English IV |
| Language Arts | 2 | *Speech, *Journalism |
| Mathematics | 2 | *Geometry, *Algebra II, Pre Calculus, Calculus, Statistics |
| Science | 2 | *Physical Science, *Biology, Chemistry, Physics |
| Social Studies | 2 | World Geography, World History, AP Human Geography |
| Commercial Arts | 3 | *General Business, *Accounting, Economics, Business Management, Marketing, Macroeconomics |
| Information Technology | 3 | *Desktop Publishing *Multimedia, *(Web Design, Programming, AP computer Science) |
| PE / Health | 1.4 | Health, P.E (Gr.9-10) |
| Fine Arts | 0.6 | Art, Music |
| Electives | 4 | Psychology, Chinese, Photography, any of the above subjects |
| Total Number of Credits | 28 | Minimum CGPA 2.50 |
*Required Subjects
III. HIGH SCHOOL DIPLOMA (BUSINESS)
| SUBJECT AREAS | CREDIT/S | SUBJECTS |
|---|---|---|
| Religious Studies | 4 | *Religious Studies I, * Religious Studies II, *Religious Studies III, *Religious Studies IV |
| English | 4 | *English I, *English II, *English III, *English IV |
| Language Arts | 2 | *Speech, *Journalism |
| Mathematics | 3 | *Geometry, *Algebra II, Pre Calculus, Calculus, *Statistics |
| Science | 2 | *Physical Science, *Biology, Chemistry, Physics |
| Social Studies | 2 | World Geography, World History, AP Human Geography |
| Commercial Arts | 5 | *General Business, *Accounting, *Economics, *Marketing, *Business Management, Macroeconomics |
| Information Technology | 3 | *Desktop Publishing *Multimedia, * (Web Design, Programming, AP computer Science) |
| PE / Health | 1.4 | Health, P.E (Gr.9-10) |
| Fine Arts | 0.6 | Art, Music |
| Electives | 1 | Psychology, Chinese, Photography, any of the above subjects |
| Total Number of Credits | 28 | Minimum CGPA 2.75 |
*Required Subjects
IV. HIGH SCHOOL DIPLOMA (MEDICINE & ENGINEERING)
| SUBJECT AREAS | CREDIT/S | SUBJECTS |
|---|---|---|
| Religious Studies | 4 | *Religious Studies I, *Religious Studies II, *Religious Studies III, *Religious Studies IV |
| English | 4 | *English I, *English II, *English III, *English IV |
| Language Arts | 2 | *Speech, *Journalism |
| Mathematics | 4 | *Geometry, *Algebra II, *Pre Calculus,*Calculus, Statistics |
| Science | 4 | *Physical Science, *Biology, *Chemistry, *Physics |
| Social Studies | 2 | World Geography, World History, AP Human Geography |
| Commercial Arts | 2 | *General Business, *Accounting, Economics, Marketing, Business Management, Macroeconomics |
| Information Technology | 3 | *Desktop Publishing *Multimedia, * (Web Design, Programming, AP computer Science) |
| PE / Health | 1.4 | Health, P.E (Gr.9-10) |
| Fine Arts | 0.6 | Art, Music |
| Electives | 1 | Psychology, Chinese, Photography, any of the above subjects |
| Total Number of Credits | 28 | Minimum CGPA 2.75 |
*Required Subjects
V. HIGH SCHOOL DIPLOMA (COMPUTER SCIENCE)
| SUBJECT AREAS | CREDIT/S | SUBJECTS |
|---|---|---|
| Religious Studies | 4 | *Religious Studies I, *Religious Studies II, *Religious Studies III, *Religious Studies IV |
| English | 4 | *English I, *English II, *English III, *English IV |
| Language Arts | 2 | *Speech, *Journalism |
| Mathematics | 3 | *Geometry, *Algebra II, *Statistics, Pre Calculus, Calculus, |
| Science | 2 | *Physical Science, *Biology, Chemistry, Physics |
| Social Studies | 2 | World Geography, World History, AP Human Geography |
| Commercial Arts | 2 | *General Business, *Accounting, Economics, Business Management, Marketing, Macroeconomics |
| Information Technology | 5 | *Desktop Publishing *Multimedia, *Web Design, *Programming, *AP computer Science |
| PE / Health | 1.4 | Health, P.E (Gr.9-10) |
| Fine Arts | 0.6 | Art, Music |
| Electives | 2 | Psychology, Chinese, Photography, any of the above subjects |
| Total Number of Credits | 28 | Minimum CGPA 2.75 |
*Required Subjects
Remark
High School CGPA Upon Graduation:
- GOLD CORD: 3.70 & Above
- SILVER CORD: 3.30 & Above